| № | Назва афілійованої особи | Код за ЄДРПОУ | Кількість акцій, що належать афілійованій особі |
| 1 | ПАТ “ЗНВКІФ “Стратегічні інвестиції” | 32696957 | 16 681 497 |
| Наглядова рада | |||
| 1 | Голова Наглядової ради | Сараніна Галіна Юріївна | |
| 2 | Член Наглядової ради | Крагель Микола Миколайович | |
| 3 | Член Наглядової ради | —————————– | |
| Керівникі товариства | |||
| 1 | Генеральний директор | Поліщук Сергій Вікторович | |
| 2 | Головний бухгалтер | Долгова Галина Антонівна | |
| Ревізійна комісія | |||
| 1 | Член ревізійної комісії | Аладишева Надія Іванівна | |
| 2 | Член ревізійної комісії | Дідух Сергій Мирославович | |
| 3 | Член ревізійної комісії | Мосейчук Олександр Йосипович |

Ru
En